SEPTEMBER | |||
11.09. | Schulbeginn um 08:30 Uhr | alle Klassen | |
14.09. | Elternabend; Klassenforum 1. Klassen um 18:30 Uhr | 1abc | |
18.09. | Elternabend; Klassenforum 4. Klassen um 18:30 Uhr | 4ab | |
19.09. | Elternabend; Klassenforum 3. Klassen um 18:30 Uhr | 3ab | |
20.09. | Elternabend; Klassenforen 2. Klassen um 18:30 Uhr | 2ab | |
21.09. | Elternabend; Klassenforum Deutschförderklasse um 18:30 Uhr | 1d | |
20.09. | Theater im Gugg "Alice im Wunderland" | alle Klassen | |
18.09. | Schwimmtag 4b | ||
19.09. | Schwimmtag 4b | ||
29.09. | Schwimmtag 3b | ||
OKTOBER | |||
02.10. | Schwimmtag 3b | ||
03.10. | Schwimmtag 3b | ||
06.10. | Tag der Landwirtschaft | 3. Klassen | |
06.10. | Schwimmtag 3a | ||
09.10. | Schwimmtag 3a | ||
10.10. | Schwimmtag 3a | ||
13.10. | Schwimmtag 4a | ||
16.10. | Schwimmtag 4a | ||
17.10. | Schwimmtag 4a | ||
26.10. | Beginn der Herbstferien | alle | |
NOVEMBER | |||
05.11. | Ende der Herbstferien | alle | |
06.11. | Schwimmtag 2a + 2b | ||
07.11. | Schwimmtag 2a + 2b | ||
08.11. | Schwimmtag 2a + 2b | ||
16.11. | Matheamtik-Schularbeit | 4. Klassen | |
30.11. | Deutsch-Schularbeit | 4. Klassen | |
DEZEMBER | |||
JÄNNER | |||
08.01. | Schwimmtag 1a + 1b | ||
09.01. | Schwimmtag 1a + 1b | ||
10.01. | Schwimmtag 1a + 1b | ||
18.01. | Mathematik-Schularbeit | 4. Klassen | |
25.01. | Deutsch-Schularbeit | 4. Klassen | |
29.01. |
Schwimmtag 1c + 1d |
||
30.01. | Schwimmtag 1c + 1d | ||
31.01. | Schwimmtag 1c + 1d | ||
FEBRUAR | |||
MÄRZ | |||
APRIL | |||
Mai | |||
JUNI | |||
JULI | |||